top of page
![]() Турнир "Зеленый мяч" 07.12.191е место-Каминская Валерия 2е место-Филатова Варвара 3е место-Потапов Никита Победитель доптурнира-Щербакова Софья | ![]() Турнир "Оранжевый мяч" 07.12.191е место-Борисенко Доминика 2е место-Журавлев Виктор 3е место-Полоцкий Михаил Победитель доптурнира-Самохвалова Анастасия | ![]() Турнир "Зеленый мяч" 23.11.191е место-Филатова Варвара 2е место-Менткевич Александр 3е место-Минников Михаил Победитель доптурнира-Попов Александр |
---|---|---|
![]() Турнир "Оранжевый мяч" 23.11.191е место-Гусейнов Рауль 2е место-Казаринов Никита,ученик Ирины Юрьевны 3е место-Галдин Кирилл Победитель доптурнира-Хусанова Маргарита | ![]() Турнир "Зеленый мяч" 9.11.191е место-Фомина Арина 2е место-Захарова Дарья 3е место-Овчинников Сергей Победитель доптурнира-Филатова Варвара | ![]() Турнир "Оранжевый мяч" 9.11.191е место-Хохлова Антонина 2е место-Недопекен Артем, 3е место-Журавлев Виктор Победитель доптурнира-Зенова Елизавета |
![]() Турнир Зеленый мяч 26.10.191е место-Орлова Варвара 2е место-Менткевич Александр 3е место-Анищенко Милана Победитель доптурнира-Чечеткина Кристина | ![]() Турнир Оранжевый мяч 26.10.191е место-Журавлев Виктор 2е место-Хохлова Антонина 3е место-Григорьев Максим Победитель доптурнира-Арончиков Сергей | ![]() Турнир "Оранжевый мяч"12.10.191е место-Корягина Анна 2е место-Зенова Елизавета,ученица Ирины Юрьевны 3е место-Хохлова Антонина Победитель доптурнира-Самохвалова Анастасия |
![]() Турнир "Зеленый мяч" 12.10.191е место-Анищенко Милана 2е место-Филатова Варвара 3е место-Щербакова Софья Победитель доптурнира-Чечеткина Кристина | ![]() Турнир "Зеленый мяч" 25.05.191 место-Орлова Варвара 2 место-Свечников Андрей 3 место-Щербакова Софья Победитель доптурнира-Щербакова Катя Грамота за участие-Вахлин Аркадий | ![]() Турнир "Красный мяч" 20.04.191 место-Хохлова Александра 2 место-Арефьева Диана 3 место-Сологдинов Максим Победитель доптурнира-Зенова Елизавета |
![]() Турнир "Оранжевый мяч" 20.04.191 место - Айрапетова Арина 2 место - Щербакова Софья 3 место - Полякова Таисия Победитель доптурнира- Вениченко Елизавета | ![]() Весеннее первенство ТЦ Жулебино1 место-Сафонова Александра 2 место-Подлипская Дарья 3 место-Колесова Милана | ![]() Весенний чемпионат ТЦ Жулебино1 место-Степин Александр 2 место-Леляков Дмитрий |
![]() Турнир "Зеленый мяч" 13.04.191 место - Григорян Алекс 2 место - Менткевич Александр 3 место - Анищенко Милана Победитель доптурнира - Кругленева Полина | ![]() Весеннее первенство "ТЦ Жулебино"Девочки 9-10 лет: 1-е место - Ефремова Ксения 2-е место - Дуванова Екатерина 3-е место - Водолаженко Ксения | ![]() Весеннее первенство "ТЦ Жулебино"Девушки до 13 лет : 1-е место - Вараксина Арина 2-е место - Путилина Анна 3-е место - Нестерова Злата |
![]() Турнир "Зеленый мяч" 23.03.191-е место - Селиванов Михаил 2-е место - Сулиманова Валерия 3-е место - Костычев Богдан Победитель доптурнира - Георгиадис Илья | ![]() Турнир "Оранжевый мяч" 16.03.191 место - Опошнянский Федор 2 место - Щербакова София 3 место - Потапов Никита Победитель доптурнира - Туманова Мария | ![]() Турнир "Зеленый мяч" 09/03/20191 место - Селиванов Михаил 2 место - Менткевич Александр 3 место - Георгиадис Илья |
![]() Турнир "Зеленый мяч" 16.02.191 место - Селиванов Михаил 2 место - Колесников Артем 3 место - Орлова Варвара Победительница доп.турнира - Филатова Варвара | ![]() Турнир "Красный мяч" 09.02.191-е место - Кузнецов Богдан 2-е место - Серебряков Клементий 3-е место - Хохлова Александра | ![]() Турнир "Оранжевый мяч" 09.02.191-е место - Неркарарян Лидия 2-е место - Варламова Лиза 3-е место - Георгиадис Илья Победитель доптурнира - Потапов Никита |
![]() Турнир "Зеленый мяч" 26.01.191 место- Подлипская Дарья 2 место- Орлова Варвара 3 место- Менткевич Александр 4 место- Нестерова Григорий Победитель доптурнира- Щербакова Софья | ![]() Турнир "Оранжевый мяч" 19.01.191 место - Неркарарян Лида 2 место - Георгиадис Илья 3 место - Щербакова Соня Победитель доп турнира- Журавлев Виктор | ![]() Зимнее первенство ТЦ Жулебино 2019Победитель доптурнира- Ковалева Мария |
![]() Зимнее первенство ТЦ Жулебино 20191 место- Василенко Эмилия 2 место- Нестерова Злата 3 место- Кузьмина Алиса | ![]() Турнир "Зеленый мяч" 22.12.181 место - Подлипская Дарья 2 место - Костычев Богдан 3 место - Скляр Евгения Победа в доптурнире - Щербакова Софья | ![]() Турнир "Оранжевый мяч" 15.12.181 место - Нагаева Ева 2 место - Вахлина Аркадия 3 место - Ивачеву Михаилу 4 место - Недопекин Артём |
![]() Турнир "Красный мяч" 15.12.181-е место - Антипова Юлия 2-е место - Кузнецов Богдан 3- е место - Агасаров Георгий | ![]() Турнир Выходного Дня 8.12.181 место - Ковалева Мария 2 место - Шумная Ксения 3 место - Гаряев Антон 4 место - Шишеев Прохор | ![]() Турнир "Зеленый мяч" 24.11.181-е место - Подлипская Дарья 2-е место - Смирнова Арина 3-е место - Сокуева Александра Грамотой за участие награждается-Бузарева Алекса |
![]() Турнир "Оранжевый мяч" 17.11.181место - Попов Милан 2место - Георгиадис Илья 3место - Прокошев Андрей 4 место - Айрапетова Арина | ![]() Турнир "Красный мяч" 17.11.181место - Вергун Кирилл 2место - Сагалов Алексей 3место - Никитина Стефания 4 место - Валуева Ольга | ![]() Турнир Зеленый мяч 10.11.181-е место - Маринич Вячеслав 2-е место - Подлипская Дарья 3-е место - Ковалева Мария Победитель доптурнира -Кудрявцева Александра |
![]() РТТ Первенство ТЦ "Жулебино"1 место - Ефремова Ксения 2 место - Дунаева Валерия 3 место - Крюкина Александра | ![]() РТТ Первенство ТЦ "Жулебино"1 место- Рыбин Матвей 2 место- Максимов Петр 3 место- Наумкин Глеб | ![]() Турнир "Зеленый мяч" от 20.10.181-е место-Маринич Вячеслав 2-е место-Подлипcкая Дарья 3-е место -Шишеев Прохор Победитель доп.турнира - Фанькин Фёдор |
![]() Турнир "Красный мяч" от 06.10.181-е место-Пряхин Платон 2-е место-Зенова Елизавета 3-е место-Абубекиров Максим | ![]() Турнир"Оранжевый мяч" от 06.10.181-е место-Кудрявцев Илья 2-е место-Неркарарян Лидия 3-е место-Степанова Эльвира Победитель доптурнира-Недопекин Артем | ![]() Турнир "Зеленый мяч"29.09.181-е место - Подлипская Дарья 2-е место - Ермаков Илья 3-е место - Свечников Андрей 4-е место - Киселев Алексей |
![]() Турнир "Зеленый мяч" 26.05.20181-е место - Подлипская Дарья 2-e место - Евсеева Ульяна 3-е место - Орлова Варвара Победитель доптурнира - Колесников Артем | ![]() Турнир "Оранжевый мяч" 19.05.181-е место - Подлипская Дарья 2-e место - Киселев Алексей 3-е место - Колесников Артем Победитель доптурнира - Попов Милан | ![]() Турнир "Красный мяч" 19.05.171-е место - Хохлова Антонина 2-е место - Мухин Арсений 3-е место - Недопекин Артем Победитель доптурнира - Хохлова Александра |
![]() z9KTWKV2wx8 | ![]() UCbYqAeBNNA | ![]() z9KTWKV2wx8 |
![]() UCbYqAeBNNA | ![]() z9KTWKV2wx8 | ![]() UCbYqAeBNNA |
![]() z9KTWKV2wx8 | ![]() UCbYqAeBNNA | ![]() z9KTWKV2wx8 |
![]() UCbYqAeBNNA | ![]() Турнир "Зеленый мяч" 21.04.181-е место - Подлипская Дарья 2-е место - Макаров Виктор 3-е место - Котова Влада Победитель доптурнира - Ивачев Михаил | ![]() Турнир "Оранжевый мяч" 14.04.181е место- Подлипская Дарья 2е место- Чубарова Дарья 3е место- Нестеров Григорий Победитель доптурнира - Попов Милан |
![]() Турнир "Красный мяч" 14.04.181е место - Попов Милан 2е место - Неркарарян Лида 3е место - Дулепа Эмилия Победитель доптурнира - Ланина Кира 4е место - Морозова Екатерина | ![]() РТТ "Жулебинская Весна" -2018-21е место - Карцев Антон 2е место - Пирогов Глеб 3е место - Кочетков Андрей | ![]() РТТ "Жулебинская Весна"-2018-21е место - Рожкова Анастасия 2е место - Калякина Мария |
![]() Турнир "Зеленый мяч" 17.03.181 место - Чуриков Константин 2 место - Евсеева Ульяна 3 место - Подлипская Дарья 4 место - Карпова Дарья Победитель доптурнира - Никитина Дарья | ![]() РТТ "Жулебинская Весна"-2018-1Девочки 9-10 лет: 1 место - Ефремова Ксения 2 место - Новикова Татьяна 3 место - Перекрестова Александра Мальчики 9-10 лет: 1 место - Гановичев Дмитрий 2 место - Карцев Антон 3 место - Даутов Тимур | ![]() Турнир "Оранжевый мяч" 10.03.181 место - Подлипская Дарья 2 место - Моргунов Виктор 3 место - Щуренкова Вероника Доптурнир - Степанова Софья Грамоту за участие получила -Костомарова Анастасия |
![]() Турнир "Красный мяч" 10.03.181 место - Неркарарян Лида 2 место - Хохлова Антонина 3 место - Дулепа Эмилия | ![]() Турнир Выходного Дня 24.02.181 место - Лена Комарова 2 место - Гаврилица Савва 3 место - Сафонова Саша Победитель доптурнира - Ковалева Маша Грамоту за участие в турнире получила - Авцинова Мария | ![]() Турнир "Зеленый мяч" 17.02.181-е место - Бугаенко Дарья 2-е место - Чуриков Константин 3-е место - Подлипская Дарья |
![]() Турнир "Оранжевый мяч"1-е место - Подлипская Дарья 2-е место - Моргунова Виктора 3-е место - Григорян Алекс Победитель доптурнира - Щербакова Соня | ![]() Турнир "Красный мяч" 10.02.181-е место - Хохлова Антонина 2-е место - Вахлин Аркадий 3-е место - Дулепа Эмилия | ![]() Турнир выходного дня. 27.01.20181е место - Варфоломеева Мария 2е место - Аввакумова Анастасия 3е место - Сафонова Александра Победительница доптурнира- Кирия Мария |
![]() Турнир "Зеленый мяч" 20.01.181е место-Подлипская Дарья 2е место-Лебедева Катя 3е место-Орлова Варвара Победительница доптурнира - Баздерова Анна | ![]() РТТ турнир "Жулебинская Зима-2018"Девочки 9-10 лет 1- место - Ефремова Ксения 2-е место - Дунаева Валерия 3-е место - Нестерова Злата Мальчики 9-10 лет 1- место - Наумкин Глеб 2-е место - Дорохов Иван 3-е место - Даутов Тимур | ![]() Турнир "Оранжевый мяч" 13.01.181-е место - Подлипская Даша 2-е место - Щуренкова Вероника 3-е место - Филатова Варя 4-е место Доронин Артем Победитель доптурнира - Колесников Артем |
![]() Турнир "Красный мяч" 13.01.181-е место - Полякова Таисия 2-е место - Хохлова Антонина 3-е место - Неркарарян Лидия | ![]() Турнир "Зеленый мяч" 16.12.20171-е место - Комарова Елена 2-e место - Подлипская Дарья 3-е место - Кирия Мария 4-е место - Сокуева Александра Победительница доп.турнира - Демура Елизавета | ![]() Турнир "Оранжевый мяч" 9.12.171 место-Баздерова Анна 2 место-Моргунов Виктор 3 место-Подлипская Дарья Победитель доп. турнира-Фанькин Фёдор |
![]() Турнир "Красный мяч" 9.12.171 место - Хохлова Антонина 2 место - Шуликова Софья 3 место - Вениченко Елизавета Победитель доп.турнира - Полоцкий Михаил | ![]() Турнир Выходного Дня 02.12.20171-е место - Дунаева Валерия 2-е место - Андреева Дарья 3-е место - Потехин Владимир | ![]() Турнир "Зеленый мяч" 18.11.171-е место Ляшенко Вадим 2-е место Рябов Алексей 3-е место Хабибуллина Ева Победитель доп.турнира - Кирия Мария |
![]() РТТ "Жулебинская Осень 2017"1-е место - Ахматова Милана 2-е место - Казакова Полина 3-е место - Канарская Софья | ![]() РТТ "Жулебинская Осень 2017"1-е место - Чобанян Эрик 2-е место - Алешин Илья 3-е место - Широков Николай | ![]() Турнир "Оранжевый мяч" 11.11.171-е место - Баздерова Анна 2-е место - Подлипская Дарья 3-е место - Евсеева Ульяна, Победительница доп.турнира - Карпова Дарья |
![]() турнир "Красный мяч" 11.11.171-е место - Полоцкий Михаил 2-е место - Полякова Таисия 3 -е место - Варламова Елизавета 4-е место - Дулепа Эмилия | ![]() Турнир "Зеленый мяч" 21.10.171-е место - Рябов Алексей 2-е место - Комарова Елена 3-е место - Ковалева Мария Победитель доп.турнира - Гарибян Ашот | ![]() Турнир "Зеленый мяч" 21.10.17 |
![]() Турнир "Красный мяч" 14.10.171-е место - Горелая Софья 2-е место - Варламова Елизавета 3-е место - Полякова Таисия | ![]() Турнир "Оранжевый мяч" 14.10.171-е место - Липаев Матвей 2-е место - Колесова Милана 3-е место - Евсеева Ульяна |
bottom of page